12. august 2006 F5J - open
NITRA












por. sú¯a˛iaci klub 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo spolu
1 Milan JANEK Zilina 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 4000,00
2 Karol CHYBA Nitra 1000,00 982,55 976,10 1000,00 3958,65
3 Juro BACIAK Zilina 1000,00 952,39 1000,00 1000,00 3952,39
4 Milan SEDIK Zilina 993,33 995,52 956,89 939,41 3885,15
5 Palo LISHAK Dubnica 877,27 1000,00 905,12 970,85 3753,24
6 Julo KRAJCOVIC Nitra 815,56 975,46 1000,00 848,91 3639,93
7 Juraj VECERA Zilina 907,70 941,19 817,05 953,78 3619,72
8 Kornel NEMETH Komarno 950,42 945,50 854,85 807,26 3558,03
9 Jozef HRUSOVSKY Trencin (?) 989,67 988,13 719,08 853,68 3550,56
10 Jozef POVINEC Bratislava 788,20 858,76 934,54 931,59 3513,09
11 Palo KYSELA Zilina 916,51 1000,00 586,13 735,59 3238,23
12 Bohus BIRCAK Levice 655,40 932,42 856,81 727,97 3172,60
13 Ondrej DOBSINSKY Bratislava 892,42 728,63 785,97 631,79 3038,81
14 Miro POLONEC Martin 982,28 473,94 567,90 842,24 2866,36
15 Adam JURCÍK Dubnica 884,10 528,83 520,27 530,04 2463,24
16 TomasJANKECH Dubnica 418,92 446,40 849,19 724,29 2438,80
17 Karol TUPEK Dubnica 730,56 844,49 18,41 tech.probl. 1593,46
18 Juraj DUDAS Dubnica

tech.probl.

tech.probl.


0,00
19 Stefan BURAJ Dubnica



0,00
20 Bohus MAJERCIK Dubnica



0,00
21 ??? Bratislava



0,00
< back ... naspä¯ >